Aリーグ
Aブロック
| 高 | 万 | 大 | 愛 | 清 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
| 高蔵寺ユナイテッドBC | / | ||||||||
| 万場ジャパン | / | ||||||||
| 大里西クラブ | / | ||||||||
| 愛知B-west | / | ||||||||
| 清洲JBC | / |
Bブロック
| / | 五 | プ | マ | 篠 | グリ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 |
| 五条ヴィガーズ | / | ||||||||
| プリンスジュニア港 | / | ||||||||
| マシンガンズ | / | ||||||||
| 篠木スターズ | / | ||||||||
|
グリーンシティーズ |
/ |
Cブロック
| グ | 高 | 春 | 新 | 勝 | 負 | 分 |
勝ち点 |
|
| グレートブラザーズ | / | |||||||
| 高森台イーグルス | / | |||||||
| 春日少年野球クラブ | / | |||||||
| 新川若鷹少年野球クラブ | / |
Bリーグ
Aブロック
| 上 | グレ | グリ | 春 | 篠 | 北 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
| 上条スポーツ少年団 | / | |||||||||
| グレートブラザーズ | / | |||||||||
| グリーンシティーズ | / | |||||||||
| 春日少年野球クラブ | / | |||||||||
| 篠木スターズ | / | |||||||||
| 北名古屋ホークス | / |
Bブロック
| マ | 高 | 清 | 大 | 万 | 西 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
| マシンガンズ | / | |||||||||
| 高蔵寺ユナイテッドBC | / | |||||||||
| 清洲JBC | / | |||||||||
| 大里西ヤンチャーズ | / | |||||||||
| 万場ジャパン | / | |||||||||
| NEXT西春 | / |
Cリーグ
| 北 | マ | グレ | グレ2 | 高 | 西 | 清 | グリ | 大 | 篠 | 新 | 五 | 春 | 春D | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| 北名古屋ホークス | / | |||||||||||||||||
|
マシンガンズ |
/ | |||||||||||||||||
| グレートブラザーズ | / | |||||||||||||||||
| グレートブラザーズC2 | / | |||||||||||||||||
| 高蔵寺ユナイテッドBC | / | |||||||||||||||||
| NEXT西春 | / | |||||||||||||||||
| 清洲JBC | / | |||||||||||||||||
| グリーンシティーズ | / | |||||||||||||||||
| 大里西フレンズ | / | |||||||||||||||||
| 篠木スターズ | / | |||||||||||||||||
| 新川若鷹少年野球クラブ | / | |||||||||||||||||
| 五条ヴィガーズ | / | |||||||||||||||||
| 春日少年野球クラブ | / | |||||||||||||||||
| 春日少年野球クラブD | / |
●順位決定方法
※リーグ戦
・勝ち点方式で順位を決定し、勝ち2点、引き分け1点、負けと未消化は0点、不戦敗-1点とする。
・勝ち点が同点の場合は、直接対決の結果(引き分けの場合は得失点差)で順位を決定する。得失点差も同点の場合は、失点の少ないチームを上位とする。失点も同点の場合は、得点の多いチームを上位とする。
・試合日程が組まれた後に自チーム都合で試合を行えず期日までに再試合を行えなかった場合と、試合当日に自チーム都合で試合不可となった場合は、そのチームを不戦敗、相手チームを不戦勝とし、スコアは5-0でカウントします。
・試合日程が期日までに組まれなかった場合は、未消化とします。
※決勝トーナメント(Aリーグ、Bリーグのみ)
Aリーグ:ワイルドカード(WC):各ブロック3位上位2チームが進出
①勝率②得失点差③総得点④抽選
・引き分けの場合は、決勝戦のみノーアウト2、3塁からのタイブレイク方式で勝敗を決定する。その他の試合は、抽選で勝敗を決定する。